Компактный волоконный лазерный маркер 3D
- Назначение: Маркировка и гравировка
- Глубина маркировки: 0,03–0,5 мм
- Скорость по оси Z (динамическая): >1400 мм/с
- Скорость сканирования по осям XY: >7000 мм/с
Компактный волоконный лазерный маркер 3D применяется в основном для обработки криволинейных поверхностей или изделий сложной формы.
Технология 3D лазерной маркировки использует динамическую систему фокусировки, позволяющую наносить четкую и стабильную маркировку на изделия из различных материалов.
Данный маркер обеспечивает высокую точность обработки, высокую производительность и стабильное качество маркировки даже при работе со сложными поверхностями.
Технические параметры
| Назначение | Маркировка и гравировка |
| Длина волны лазера | 1064 нм |
| Гальванометр | Динамическая автофокусировка, 3D-система сканирования |
| Полевая линза (мм) | Сменная: 70×70, 110×110, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400 |
| Глубина маркировки | 0,03–0,5 мм |
| Апертура | 10 мм |
| Диаметр входного пятна | 6,0–8,0 мм |
| Скорость по оси Z (динамическая) | >1400 мм/с |
| Скорость сканирования по осям XY | >7000 мм/с |
Справочная таблица диапазона фокусных расстояний для полевых линз
| Диапазон полевой линзы (мм) | Волоконный лазер | |
| Максимальное/минимальное фокусное расстояние (мм) | Переменный диапазон фокусировки (мм) | |
| 70×70 | 103-116 | 13 |
| 110×110 | 172-193 | 21 |
| 150×150 | 236-269 | 33 |
| 200×200 | 308-387 | 79 |
| 300×300 | 430-587 | 157 |
| 400×400 | 616-1017 | 401 |
Общие параметры
| Температура рабочей зоны | 25±10℃ |
| Влажность воздуха рабочей зоны | ≤75% без конденсации |
| Источник питания | 110В-240В, 50Гц-60Гц |
| Размеры машины | 75×105×164 см |
| Вес машины | 190 кг |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Рабочий диапазон температуры | 0°C-40°C |
| Контроллер | Компьютер с программным обеспечением для маркировки |
| Поддерживаемые графические форматы | JPG, BMP, DXF, PLT, STL |
Примеры лазерной 3D-маркировки







