Переносной волоконный лазерный маркер
- Выходная мощность: 18,5 Вт
- Область маркировки: 80 мм
- Точность повторного позиционирования: ±0,002 мм
- Скорость гравировки: ≤10000 мм/с
LS-YLP-20L представляет собой портативную полностью автоматическую лазерную маркировочную машину, предназначенную для мобильной промышленной маркировки различных тяжелых или трудноперемещаемых изделий и компонентов.
Оборудование оснащено мощной системой питания с перезаряжаемым литиевым аккумулятором 24 В, поддерживающим 6-8 часов автономной работы при стандартной эксплуатации.
Поддерживаемые типы маркировки: текст; изображения; QR-коды; штрихкоды; серийные номера; графика; другие типы цифровых данных. Кроме этого, оборудование оснащено USB-интерфейсом и поддерживает гибкую загрузку данных для маркировки.
Размеры машины
Технические параметры
| Модель | ||
| Параметры лазера | Выходная мощность | 18,5 Вт |
| Качество луча (M²) | ≤1,4 | |
| Частота импульсов | 27-60 кГц | |
| Длина волны лазера | 1064 ± 5 нм | |
| Стабильность выходной мощности | < 3% | |
| Рабочий ресурс | 100 000 часов | |
| Оптические свойства | Область маркировки | 80 мм |
| Глубина гравировки | ≤1 мм | |
| Скорость гравировки | ≤10000 мм/с | |
| Точность повторного позиционирования | ±0,002 мм | |
| Мин. ширина строки | 0,1 мм | |
| Мин. размер символа | 0,15 мм | |
| Рабочая среда | Время автономной работы | 6-8 часов при стандартной эксплуатации |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Источник питания | 500 Вт/100-240 В/50/60 Гц | |
| Другие параметры | Операционная система | Linux |
| Поддерживаемые форматы | Поддержка текста, изображений, QR-кодов, штрихкодов, серийных номеров, графики и др. (USB-вход) | |
| Размеры оборудования | Блок управления: 250×135×195 мм Маркировочная головка: 250×120×260 мм | |
| Вес оборудования | Полная масса: 6 кг Лазерная головка: 1.25 кг | |








